Решения на Polynomial
17 решения
| Име | Точки | Изпълнение |
|---|---|---|
| Михаил Младенов | Точки: 17 / 15 (2 добавка) | Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 459 Коментари: 5 |
| Георги Ангелов | Точки: 16 / 15 (1 добавка) | Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 212 Коментари: 3 |
| Йоанна Николова | Точки: 16 / 15 (1 добавка) | Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 138 Коментари: 5 |
| Николай Коцев | Точки: 13 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 122 Коментари: 2 |
| Емилиан Станков | Точки: 9 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 136 Коментари: 1 |
| Мартин Георгиев | Точки: 15 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 144 Коментари: 0 |
| Исмаил Алиджиков | Точки: 14 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 139 Коментари: 1 |
| Десислава Цветкова | Точки: 15 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 181 Коментари: 3 |
| Иван Иванов | Точки: 15 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 158 Коментари: 1 |
| Георги Божинов | Точки: 15 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 217 Коментари: 3 |
| Радослав Георгиев | Точки: 15 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 218 Коментари: 1 |
| Димитър Узунов | Точки: 15 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 141 Коментари: 0 |
| Иван Велков | Точки: 13 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 150 Коментари: 0 |
| Недялко Андреев | Точки: 15 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 131 Коментари: 1 |
| Биляна Добрева | Точки: 7 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 8 Редове: 189 Коментари: 4 |
| Радослав Върбанов | Точки: 0 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 163 Коментари: 2 |
| Михаил Стойков | Точки: 13 / 15 (0 добавка) | Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 221 Коментари: 0 |
